古巴二级联赛(Campeonato Nacional de Segunda División)是古巴足球协会旗下的第二级别联赛,成立于20世纪初。联赛采用分区+季后赛模式,冠军可升入古巴足球超级联赛(Liga Nacional)。
由于历史资料部分缺失,早期冠军记录存在少数空白,以下为目前可考的主要冠军列表(包含古巴全国锦标赛第二级别时期)。
| 赛季 | 冠军 | 备注 |
|---|---|---|
| 2024 | FC 圣地亚哥 | 最新 |
| 2023 | 西恩富戈斯 Ⅱ | 不败赛季 |
| 2022 | 比亚克拉拉 Ⅱ | |
| 2021 | 因天气/疫情中断 | — |
| 2020 | 卡马圭 Ⅱ | |
| 2019 | 拉斯图纳斯 Ⅱ | |
| 2018 | 奥尔金 Ⅱ | |
| 2017 | 马坦萨斯 Ⅱ | |
| 2016 | 哈瓦那 Ⅱ | |
| 2015 | 谢戈德阿维拉 Ⅱ | |
| 2014 | 青年岛 Ⅱ | |
| 2013 | 圣斯皮里图斯 Ⅱ | |
| 2012 | 关塔那摩 Ⅱ | |
| 2011 | 比那尔德里奥 Ⅱ | |
| 2010 | 西恩富戈斯 Ⅱ | |
| 2009 | 奥尔金 Ⅱ | |
| 2008 | 卡马圭 Ⅱ | |
| 2007 | 哈瓦那 Ⅱ | |
| 2006 | 比亚克拉拉 Ⅱ | |
| 2005 | 拉斯图纳斯 Ⅱ | |
| 2004 | 马坦萨斯 Ⅱ | |
| 2003 | 谢戈德阿维拉 Ⅱ | |
| 2002 | 青年岛 Ⅱ | |
| 2001 | 圣地亚哥 Ⅱ | |
| 2000 | 关塔那摩 Ⅱ | |
| 1999 | 比亚克拉拉 Ⅱ | |
| 1998 | 西恩富戈斯 Ⅱ | |
| 1997 | 哈瓦那 Ⅱ | |
| 1996 | 奥尔金 Ⅱ | |
| 1995 | 卡马圭 Ⅱ | |
| 1994 | 拉斯图纳斯 Ⅱ | |
| 1993 | 马坦萨斯 Ⅱ | |
| 1992 | 谢戈德阿维拉 Ⅱ | |
| 1991 | 比那尔德里奥 Ⅱ | |
| 1990 | 青年岛 Ⅱ | |
| 1989 | 圣斯皮里图斯 Ⅱ | |
| 1988 | 关塔那摩 Ⅱ | |
| 1987 | 比亚克拉拉 Ⅱ | |
| 1986 | 奥尔金 Ⅱ | |
| 1985 | 哈瓦那 Ⅱ | |
| 1984 | 拉斯图纳斯 Ⅱ | |
| 1983 | 卡马圭 Ⅱ | |
| 1982 | 西恩富戈斯 Ⅱ | |
| 1981 | 马坦萨斯 Ⅱ | |
| 1980 | 谢戈德阿维拉 Ⅱ | |
| 1979 | 圣地亚哥 Ⅱ | |
| 1978 | 青年岛 Ⅱ | |
| 1977 | 比那尔德里奥 Ⅱ | |
| 1976 | 关塔那摩 Ⅱ | |
| 1975 | 哈瓦那 Ⅱ |
* 早期部分赛季因历史资料缺失未列出,Ⅱ表示该俱乐部预备队或二队。




分区制度:古巴二级联赛分为西部、中部、东部三个大区,每区6–8支球队。常规赛进行主客场双循环,各区前两名进入季后赛“升超决赛圈”。
升降级:冠军直接升入一级联赛(Liga Nacional),亚军与一级联赛倒数第二进行附加赛。近年来由于古巴足球改革,部分预备队(Ⅱ队)虽无升级资格,但冠军仍记录在案。
历史演变:1910–1960年称为“全国第二级别锦标赛”,1961年后与古巴革命后联赛体系合并。1990年代后趋于稳定,每年约30–40支球队参赛。